Deutschland
|
Postleitzahl: 85 290
|
Vorwahl: 0 84 52
|
Die IlmKleinfluss, Wiesenfluss
|
Die Ilm entspringt bei Altomünster. Sie ist aber erst ab Pfaffenhofen
im Frühjahr und nach stärkeren Regenfällen ab der Mündung
der Wolnzach ganzjährig befahrbar. |
|
Zahlreiche Umtragestellen machen eine Befahrung der Ilm recht mühsam. Die schönste Teilstrecke beginnt ab Geisenfeld. |
km 51,5 | Wehr Stadtmühle, unfahrbar, rechts umtragen (50m), Ortsrand von Pfaffenhofen |
Einstieg bei Buchersried (km 34) Schwallstrecke bei Eichelberg (km 33) Die Ilm zwischen Eichelberg und Parleiten Schwallstrecke bei Parleiten (km 32) Schwallstrecke zwischen Parleiten und Geisenfeld Flusswandern im Überlauf des Wehres vor Geisenfeld (km 31) Schwall unter der Brücke der B300 nach Geisenfeld (km 28) Die Ilm zwischen Geisenfeld und Nötting jetzt geht's in den Urwald (km 26) Eine wunderschöne naturbelassene Flußlandschaft zwischen Nötting und Ilmendorf es passiert hier schon mal, dass ein Baum den Weg sperrt manch einer durchfährt das Hinterniss andere bevorzugen das Schwimmen |
km 51,4 | Straßenbrücke Pfaffenhofen - Ingolstadt | |
km 50,2 | Wehr (Absturz 1,8 m), unfahrbar, rechts umtragen, rechts Ortsteil Förnbach, Alle Abstürze sind vorher gekennzeichnet |
|
km 50 | Straßenbrücke Pfaffenhofen - Geisenfeld | |
km 49 | Holzsteg, danach verwachsenes Flußstück | |
km 48 | Wehr Frechmühle, unfahrbar, links umtragen (50 m) entweder in den Überlauf oder in den Mühlkanal, je nach Wasserstand | |
km 46,5 | Affalterbach, zwei Straßenbrücken und drei schräge, rauhe, in der Mitte fahrbare Rampen | |
km 45 | Wehr Kreuzmühle, unfahrbar, links umtragen in Überlauf oder links umtragen (20 m) bis zur verfallenen Mühle, danach Holzsteg. | |
km 44 | Wehr Zierlmühle, unfahrbar, links umtragen durch Holzlagerplatz (100 m), ES hinter dem Sägewerk | |
km 43,3 | Wehr (Absturz 0,6 m) eventuell fahrbar oder links umtragen | |
km 43 | Beginn der km-Schilder | |
km 42,5 | Wehr (Absturz 1,2 m), unfahrbar, links oder rechts umtragen | |
km 42 | Wehr (Absturz 1m), unfahrbar, links oder rechts umtragen, links Ossenzhausen, Gasthof Zellner ca 10 Min. zu Fuß | |
km 41,4 | Wehr (Absturz 0,5 m), fahrbar oder links oder rechts umtragen | |
km 41 | Wehr (Absturz 0,5 m), fahrbar oder links oder rechts umtragen | |
km 40,8 | Straßenbrücke Bratzhof | |
km 40,5 | Straßenbrücke A9 | |
km 40,3 | Fußgängersteg | |
km 39 | Wehr (Absperrung), links über Fahrradweg in Mühlkanal oder bei gutem Wasserstand rechts in Überlauf umtragen (20 m) | |
km 38,8 |
Wehr Sägewerk, rechts umtragen (100 m), links Rohrbach, recht Sportplätze |
|
km 38,6 | Eisenbahnbrücke und Straßenbrücke | |
km 38,5 | Wehr, rechts umtragen | |
km 37 | Wehr Irlmühle, Sägewerk, links umtragen (50 m) | |
km 35 | Wehr Kunstmühle Hofmeier, links umtragen ca. 150m über Straßenbrücke und rechts einsetzen, links Fahlenbach, Weg-Brücke, rechts Mündung der Wolnzach | |
km 34 | Wehr, Elektrizitätswerk, Buchersried, rechts umtragen durch Garten (100 m) | |
km 33 | links Eichelberg, mehrere fahrbare Schwälle, auf Stromzunge fahren | |
km 32 | Straßenbrücke, links Parleiten, mehrere fahrbare Schwälle | |
km 31 | Wehr, Absperrung, unfahrbar, rechts umtragen in Arm zur Wettermühle, links umtragen in Überlauf nur bei Hochwasser empfehlenswert. Am Mühlenwehr, unfahrbar, über Strassenbrücke etwwa 200 m weit links umtragen, mühsam. Durchfahrt unter der Brücke in der Wellblechröhre ist wegen der Krümmung nicht ratsam | |
km 29 | Geisenfeld, gute Speisemöglichkeiten, Brücke ist empfehelenswerte Einsetzstelle. Man kann Bißspuren von Bibern beobachten. | |
km 28 | Brücke B300, Schwall, fahrbar | |
km 27,5 | Kastenwehr, 1m hoch, gefährlicher Rücklauf, unfahrbar, links umtragen, links Pegel | |
km 26 | Mühlenwehr, unfahrbar, Absperrung nach Straßenbrücke rechts 50 m weit in Flutkanal umtragen. Es folgt eine sehr windungsreiche, reizvolle Strecke, links Nötting | |
km 25 | Es folgen auf 2 km mehrere fahrbare Schrägrampen | |
km 21,8 | Wehr, 40 cm hoch, fahrbar, eventuell rechts oder links umtragen, rechts Sportheim, danach Brücke in Ilmendorf, Einkehrmöglichkeit | |
km 21,1 | Brücke B16, Ingolstadt - Regensburg | |
km 21 | Wehr, Absperruing Höfahrtsmühle, unfahrbar, rechts 50 m weit in Flutkanal umtragen, eventuell treideln | |
km 20,8 | Steg, Bißspuren der hier wieder heimisch gewordenen Biber sind zu sehen. | |
km 20,3 | Eisenbahnbrücke, Bahnhof Vohburg ca 15 Minuten. Es folgen drei kleine fahrbare Stufen. | |
km 18,7 | Wehr, Absperrung, unfahrbar, rechts 50 m weit bis Wegebrücke umtragen. Die beiden links abzweigenden Abflüsse zur Donau, bzw. zur Neumühle sind nur bei Hochwasser fahrbar. Vohburg | |
km 18 | links Hartacker - Vohburg. Weitere Biberspuren. | |
km 17,8 | Mühlenwehr, unfahrbar, rechts 30 m durch Garten umtragen | |
km 17,7 | Straßenbrücke | |
km 16 | rechts Pegel, Brücke, links Oberwöhr | |
km 13,2 | Niedrige Wegebrücke, rechts Einkehrmöglichkeit, Ilmstüberl. | |
km 12,2 | Wehr, Dirnberger Mühle, Sägewerk, links am Überlauf kurz umtragen, schmale Durchfahrt, eventuell treideln | |
km 12 | Straßenbrücke, rechts Münchsmünster mit schöner Kirche, links Einkehrmöglichkeit, Ilmklause | |
km 10,5 | Wehr Niedermühle, unfahrbar, links 20 m untragen, danach Brücke | |
km 10 | Brücke, es beginnt die Donau-Auenlandsschaft. | |
km 9 | links Auhof mit Wildgehege | |
km 8,6 | Strassenbrücke | |
km 7,6 | Brücke, rechts Auhausen | |
km 6 | rechts Gaden, Straßenbrücke. Die Ilm verläuft jetzt parallel zur Donau; hier und bei der Donaubrücke in Neustadt umtragemöglichkeit zur Donau | |
km 3 | Brücke B299, rechts 15 Minuten nach Neustadt | |
km 0 | Mündung in Abens, auf dieser Weiterfahrt 3 km bis zur Münmdung in die Donaubei km 2427. Auf der Anhöhe rechts das Römerkastell Abusina, darunter der Ort Eining mit Donaufähre nach Hienheim |
Kartenmaterial: Bayrisches Landesvermessungsamt, topografische Karten
1:50000 Blatt Nr.: L7534, L7334, L7336 und L7136 |
Neubearbeitung von Hermann Müller, DRC Neuburg, 1989 |
Auszug aus dem Kanu-Wanderführer für Bayern. 8. erweiterte Auflage |